Aufruf-Statistik für ostsee-urlaub-polen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 17-May-2012 02:03 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an ostsee-urlaub-polen.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2012 27473 24629 4277 1087 16700 2979075 18491 72716 418696 467050
Apr 2012 24939 22456 3920 1005 27445 4749929 30168 117601 673694 748183
Mar 2012 21107 19013 3422 892 24735 4261513 27680 106100 589433 654345
Feb 2012 21333 19021 3411 893 22956 3940810 25915 98923 551622 618664
Jan 2012 24723 22111 4016 973 27214 4946251 30168 124512 685444 766434
Dez 2011 13969 12414 2373 678 17914 2732171 21042 73567 384847 433049
Nov 2011 14226 12476 2340 664 16820 2663994 19920 70219 374303 426788
Okt 2011 17643 15406 2946 744 19409 3472882 23084 91345 477592 546933
Sep 2011 22673 19694 3682 862 22626 4309084 25868 110482 590848 680190
Aug 2011 29564 25805 4654 1138 30107 5706182 35295 144302 799964 916512
Jul 2011 41905 36755 6474 1510 40903 8113625 46838 200708 1139414 1299083
Jun 2011 37127 32512 5624 1370 35452 6900989 41104 168725 975382 1113826
Summen 54776505 345573 1379200 7661239 8671057


Generated by Webalizer Version 2.01