
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2010 | 23556 | 19176 | 4000 | 985 | 7448 | 1165798 | 7880 | 32005 | 153408 | 188448 |
| Aug 2010 | 41538 | 34547 | 6867 | 1529 | 41109 | 7953822 | 47423 | 212888 | 1070982 | 1287706 |
| Jul 2010 | 53185 | 45581 | 8450 | 1943 | 50444 | 10307739 | 60256 | 261958 | 1413025 | 1648748 |
| Jun 2010 | 38230 | 32093 | 6356 | 1488 | 37063 | 7163063 | 44659 | 190692 | 962818 | 1146926 |
| Mai 2010 | 41410 | 34619 | 9215 | 1614 | 38106 | 9099629 | 50058 | 285669 | 1073207 | 1283719 |
| Apr 2010 | 36448 | 30242 | 9371 | 1399 | 31209 | 8079361 | 41995 | 281146 | 907268 | 1093452 |
| Mar 2010 | 34567 | 28669 | 6856 | 1362 | 32392 | 7194014 | 42243 | 212563 | 888749 | 1071581 |
| Feb 2010 | 34307 | 28116 | 6561 | 1320 | 28409 | 6331880 | 36967 | 183727 | 787268 | 960613 |
| Jan 2010 | 35034 | 28450 | 6919 | 1367 | 30798 | 7183193 | 42382 | 214502 | 881950 | 1086066 |
| Dez 2009 | 21944 | 17898 | 4679 | 1011 | 21664 | 4564853 | 31349 | 145053 | 554839 | 680291 |
| Nov 2009 | 24586 | 19736 | 5141 | 1078 | 23211 | 4849569 | 32350 | 154250 | 592097 | 737595 |
| Okt 2009 | 29271 | 23202 | 5640 | 1222 | 14268 | 2986058 | 19562 | 90252 | 371246 | 468340 |
| Summen | 76878979 | 457124 | 2264705 | 9656857 | 11653485 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |